tähtajaline hoius
tähtajaline hoius võrdlus
| Pank | Intressimäär | Intressimäär 2023. aasta alguses | Minimaalne deposiidi summa | Panga veebisaidi link | Viimane muudatus | 
|---|---|---|---|---|---|
| AS Citadele Pank | 4,25% | 0,70% | 150,00 | Citadele.ee | 22.09.2023 | 
| AS Inbank | 4,5% | 2,60% | 500,00 | inbank.ee | 05.10.2022 | 
| AS LHV Pank | 4,25% | 2,00% | 500,00 | lhv.ee | 28.07.2023 | 
| SEB Pank | 3,75% | 1,50% | 1000,00 | Seb.ee | 01.11.2023 | 
| Swedbank | 3,5% | 1,20% | 1000,00 | Swedbank.ee | 01.11.2023 | 
